БИЛЕТЫ НА МАТЧИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ И ЛИГИ ЕВРОПЫ ,А ТАКЖЕ НА ВСЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ, ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ И ЛИГИ ЕВРОПЫ, С УЧАСТИЕМ ИСПАНСКИХ КЛУБОВ.
Домашние матчи FC BARCELONA
DATE | CAT 1 PLUS | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | ||
02.12.2018 | FC BARCELONA | VILLARREAL | 265,00 € | 230,00 € | 205,00 € | 190,00 € |
22.12.2018 | FC BARCELONA | CELTA | 265,00 € | 230,00 € | 210,00 € | 190,00 € |
13.01.2019 | FC BARCELONA | EIBAR | 265,00 € | 230,00 € | 210,00 € | 190,00 € |
20.01.2019 | FC BARCELONA | LEGANES | 285,00 € | 230,00 € | 210,00 € | 190,00 € |
03.02.2019 | FC BARCELONA | VALENCIA | 350,00 € | 325,00 € | 260,00 € | 240,00 € |
17.02.2019 | FC BARCELONA | REAL VALLADOLID | 265,00 € | 230,00 € | 210,00 € | 190,00 € |
10.03.2019 | FC BARCELONA | RAYO VALLECANO | 265,00 € | 230,00 € | 210,00 € | 190,00 € |
31.03.2019 | FC BARCELONA | ESPANYOL | 270,00 € | 230,00 € | 210,00 € | 195,00 € |
07.04.2019 | FC BARCELONA | ATLETICO DE MADRID | 450,00 € | 400,00 € | 330,00 € | 290,00 € |
21.04.2019 | FC BARCELONA | REAL SOCIEDAD | 265,00 € | 230,00 € | 210,00 € | 190,00 € |
28.04.2019 | FC BARCELONA | LEVANTE | 265,00 € | 230,00 € | 210,00 € | 190,00 € |
12.05.2019 | FC BARCELONA | GETAFE | 400,00 € | 350,00 € | 250,00 € | 235,00 € |
Домашние матчи REAL MADRID
DATE | HOME TEAM | AWAY TEAM | CAT 1 PLUS | CAT 1 | CAT 1 ALTA | CAT 2 LATERAL | CAT 2 | CAT 3 |
02.12.2018 | REAL MADRID | VALENCIA | 300,00 € | 275,00 € | 225,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 195,00 € |
16.12.2018 | REAL MADRID | RAYO VALLECANO | 265,00 € | 245,00 € | 225,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 195,00 € |
20.01.2019 | REAL MADRID | SEVILLA | 300,00 € | 275,00 € | 250,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 210,00 € |
03.02.2019 | REAL MADRID | DEPORTIVO ALAVES | 265,0 € | 245,00 € | 225,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 195,00 € |
17.02.2019 | REAL MADRID | GIRONA | 265,00 € | 245,00 € | 225,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 195,00 € |
03.03.2019 | REAL MADRID | FC BARCELONA | 1050,00 € | 850,00 € | 750,00 € | 625,00 € | 625,00 € | 575,00 € |
17.03.2019 | REAL MADRID | CELTA DE VIGO | 265,00 € | 245,00 € | 225,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 195,00 € |
31.03.2019 | REAL MADRID | HUESCA | 265,00 € | 245,00 € | 225,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 195,00 € |
07.04.2019 | REAL MADRID | EIBAR | 265,00 € | 245,00 € | 225,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 195,00 € |
21.04.2019 | REAL MADRID | ATHLETIC | 300,00 € | 245,00 € | 225,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 195,00 € |
05.05.2019 | REAL MADRID | VILLARREAL | 300,00 € | 270,00 € | 250,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 210,00 € |
19.05.2019 | REAL MADRID | BETIS | 350,00 € | 300,00 € | 270,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 225,00 € |
* Цена подтверждается на момент заказа. Билеты гарантированы по парам для большего количества запрашивайте стоимость и наличие.
** Скидка от 4-х билетов и более.